Plánujete účast na 4. Wettern Classic Rally 2026? Přinášíme vám klíčové informace, které byste měli vědět. Tento závod se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2026 v Jihočeském kraji, konkrétně v okresech Český Krumlov, České Budějovice, Strakonice, Písek a Prachatice. Závod je určen pro milovníky elektrický i klasických automobilů, kteří chtějí zažít nezapomenutelné dobrodružství.
Registrace je již otevřena a můžete se přihlásit na stránce Přihláška. Uzávěrka přihlášek je 14. září 2026 (Prodlouženo do 20. 9. 2026 22:00). Ujistěte se, že vaše vozidlo splňuje všechna technická pravidla a předpisy, které naleznete v sekci „Pravidla“ na webu rally.
Objednávky ubytování na e-mailu olsina.rezervace@vlrz.cz.
Trasa a Itinerář
Trasa závodu vede přes pět okresů, s celkovou délkou přibližně 450 kilometrů. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat oficiální stránky pro nejnovější aktualizace.
ČEZ MISTROVSTVÍ ČR V ECORALLY
Česká Trophy v ecoRally
Pohár ve spotřebě v ecoRally
Česká Trophy značek v ecoRally
Česká Trophy v rally pravidelnosti HA
Česká Trophy v rally pravidelnosti
| Poř. | Jezdec | Spolujezdec | Vozidlo | Team | Národnost | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽĎÁRSKÝ Michal | NÁBĚLEK Jakub | HYUNDAI Kona Electric 65 Kwh (Bat. Lg) | Janík Motorsport | CZE / CZE | ECO |
| 2 | JIROUŠEK Jiří | ČIPERA Radek | HYUNDAI Ioniq 5 N | Mokrý Banditi | CZE / CZE | ECO |
| 3 | KUZMANIČ Roman | KUZMANIČOVÁ Ilona | LANCIA Delta | Kuzma Racing | CZE / CZE | HA |
| 4 | ŠVEC Roman | ŠVECOVÁ Kristýna | BMW E91 | CZE / CZE | SA | |
| 5 | NODES Michal | NODESOVÁ Michaela | FORD Puma Gen-E | Míšové Na Vejletě | CZE / CZE | ECO |
| 6 | MĚSÍČEK Adam | MĚSÍČKOVÁ Lucie | TESLA Model 3 Long Range Awd | La Petite Lune Racing Team | CZE / CZE | ECO |
| 7 | ŘÍHA Jan | KOWALSKI Jakub | DS 3 E-Tense | Ds E-Rally Team | CZE / CZE | ECO |
| 8 | KAŠPAR Miloš | JANÁKOVÁ Marie | AUSTIN MINI 1275 Gt | Aspekta Motorsport | CZE / CZE | HA |
| 9 | MIČAN Petr | MIČANOVÁ Věra | LYNK & CO 02 | Lynk & Co Eco Rally Team | CZE / CZE | ECO |
| 10 | MATAS Zdeněk | KRÁL Aleš | SUZUKI Swift Sport | CZE / CZE | SA | |
| 11 | MORAVEC Thomas | MORAVCOVÁ Tereza | MAZDA Mx-5 | CZE / CZE | SA | |
| 12 | DOČEKAL David | PLESNÍK Tomáš | HYUNDAI Inster Long Range | Auto Balvin | CZE / CZE | ECO |
| 13 | BENYCH Dalibor | BENYCHOVÁ Karolina | BMW 320I | Čk Motorsport | CZE / CZE | HA |
| 14 | KULT Petr | KULTOVÁ Barbora | ŠKODA Enyaq 85X | Bípí | CZE / CZE | ECO |
| 15 | BYDŽOVSKÝ Milan Jun. | TIMURA Petr | PEUGEOT E-208 54 Kwh | Peugeot Totalenergies | CZE / CZE | ECO |
| 16 | TĚŠÍNSKÝ JUN. Jan | TĚŠÍNSKÝ SEN. Jan | ŠKODA Favorit Glxi | Jt Motorsport | CZE / CZE | ZRUŠENO |
| 17 | MYNAŘÍK Václav | MYNAŘÍKOVÁ Lenka | FORD F-250 Pickup | Vamokanal | CZE / CZE | HA |
| 18 | KORENÝ Tomáš | BOHUMSKÁ Tereza | BMW I4 M50 | @553Koni | CZE / CZE | ECO |
| 19 | HANZLÍK Karel | TOMÁNEK Zdeněk | ŠKODA Fabia Rs | Kh Motorsport | CZE / CZE | SA |
| 20 | PAVLÍČEK Milan | PAVLÍČKOVÁ Lenka | BMW Z3 M Coupé | Fast Shoe | CZE / CZE | HA |
| 21 | RAJNOCH Vladimír | RAJNOCHOVÁ Helena | ŠKODA Rapid 136 | Auto Sport Klub Plzeň V Ačr | CZE / CZE | HA |
| 22 | HOLAKOVSKÝ Aleš | VINOPAL Martin | TOYOTA Hilux Electric 59,2 Kwh | Toyota Česká Republika - Market Vision | CZE / CZE | ECO |
| 23 | WOOD Alexandra Vrona | BELANCOVÁ Julie | TOYOTA bZ4X FWD 73,1 kWh | Toyota Česká Republika - Bel&Wood | CZE / CZE | ECO |
| 24 | ŠENK Martin | HENDRYCH Jan | PEUGEOT E-3008 97 Kwh Long Range | Bluenet Nts | CZE / CZE | ECO |
| 25 | TIMURA Miroslav | TBA Tba | TBA Sa | CZE / CZE | ZRUŠENO | |
| 26 | NOVÁK Josef | PETRILÁK Jakub | TRABANT 601 | Jelita Rally Team | CZE / CZE | HA |
| 27 | ŠŤASTNÝ Jan | ŠVARC Vítězslav | ALFA ROMEO Spider 916 | Sagi Racing | CZE / CZE | HA |
| 28 | PERNÍK Radek | WINZIG Jan | ŠKODA 120 | Hobl Motorsport | CZE / CZE | HA |
| 29 | MAURER Jaromír | KOTT Lukáš | ŠKODA 125L | Hobl Motorsport | CZE / CZE | HA |
| 30 | PŘIBYLOVÁ Simona | ŠKODA 125 | Hobl Motorsport | CZE / CZE | HA | |
| 31 | BYDŽOVSKÝ Milan | KOČKOVÁ Gabriela | AUDI 200 Quattro | Sbm Motorsport | CZE / CZE | Zrušeno |
| 32 | TOMÍŠEK Marek | TOMÍŠEK Miroslav | LEAPMOTOR T03 | Leapmotor #Ecorallyteamcz | CZE / CZE | ECO |
| 33 | PAVLÍK DI LENARDO Michal | PAVLÍK DI LENARDO Monika | SAAB 96 Sport | Ar Europe Team | CZE / CZE | HA |
| 34 | FUČÍK Jan | FUČÍK Jakub | HYUNDAI Ioniq 5 84 Kwh Awd | CZE / CZE | ECO |
Příručka pro posádky
Návod na aplikaci Rabbit
Rally pravidelnosti je specifická disciplína automobilového sportu, která se zaměřuje na preciznost a dodržování stanovených průměrných rychlostí spíše než na maximální rychlost. Tento typ rally klade důraz na přesnost a důkladné plánování, což jej odlišuje od tradičních rally závodů.
Základní principy Rally pravidelnosti